2013~2027학년도 · 15개 학년도 · 30개 자료
6월 모의평가 수학 등급컷 30행입니다. 우리 자료 중 가장 두꺼운 회차이고 2027학년도까지 들어와 있습니다. 표준점수 등급컷 30행 전건, 원점수는 6행뿐입니다(추정치).
| 학년도 | 과목 | 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 129.0 | 123.0 | 118.0 | 111.0 | 94.0 | 78.0 | 73.0 | 69.0 |
| 2027 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 88 | 80 | 73 | 64 | 40 | 18 | 11 | 6 |
| 2027 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 123 | 118 | 111 | 94 | 78 | 73 | 69 |
| 2027 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 91 | 83 | 76 | 66 | 43 | 22 | 15 | 10 |
| 2027 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 123 | 118 | 111 | 94 | 78 | 73 | 69 |
| 2027 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 91 | 83 | 76 | 66 | 43 | 22 | 15 | 10 |
| 2027 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 123 | 118 | 111 | 94 | 78 | 73 | 69 |
| 2026 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 130.0 | 124.0 | 119.0 | 109.0 | 93.0 | 78.0 | 73.0 | 72.0 |
| 2026 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 84 | 75 | 69 | 56 | 34 | 13 | 6 | 5 |
| 2026 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 130 | 124 | 119 | 109 | 93 | 78 | 73 | 72 |
| 2026 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 86 | 78 | 72 | 58 | 36 | 17 | 9 | 8 |
| 2026 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 130 | 124 | 119 | 109 | 93 | 78 | 73 | 72 |
| 2026 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 92 | 83 | 76 | 62 | 39 | 18 | 11 | 10 |
| 2026 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 130 | 124 | 119 | 109 | 93 | 78 | 73 | 72 |
| 2025 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 135.0 | 126.0 | 116.0 | 107.0 | 92.0 | 81.0 | 75.0 | 71.0 |
| 2024 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 134.0 | 127.0 | 118.0 | 106.0 | 92.0 | 80.0 | 75.0 | 71.0 |
| 2023 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 134.0 | 127.0 | 118.0 | 107.0 | 92.0 | 79.0 | 75.0 | 72.0 |
| 2022 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 134.0 | 126.0 | 118.0 | 108.0 | 91.0 | 79.0 | 75.0 | 72.0 |
| 2021 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 132.0 | 125.0 | 118.0 | 108.0 | 95.0 | 83.0 | 72.0 | 65.0 |
| 2021 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 135.0 | 129.0 | 119.0 | 104.0 | 88.0 | 81.0 | 77.0 | 75.0 |
| 2020 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 130.0 | 123.0 | 116.0 | 108.0 | 98.0 | 84.0 | 70.0 | 62.0 |
| 2020 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 136.0 | 129.0 | 117.0 | 105.0 | 90.0 | 81.0 | 75.0 | 74.0 |
| 2019 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 131.0 | 125.0 | 117.0 | 108.0 | 96.0 | 83.0 | 72.0 | 65.0 |
| 2019 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 131.0 | 127.0 | 120.0 | 107.0 | 92.0 | 79.0 | 75.0 | 72.0 |
| 2018 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 127.0 | 123.0 | 116.0 | 109.0 | 98.0 | 85.0 | 70.0 | 61.0 |
| 2018 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 132.0 | 126.0 | 120.0 | 109.0 | 91.0 | 79.0 | 75.0 | 72.0 |
| 2017 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 123.0 | 120.0 | 117.0 | 110.0 | 102.0 | 85.0 | 67.0 | 58.0 |
| 2017 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 133.0 | 127.0 | 119.0 | 106.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 74.0 |
| 2016 | A형 | 표준점수평가원 발표 | 134.0 | 128.0 | 119.0 | 106.0 | 91.0 | 80.0 | 75.0 | 72.0 |
| 2016 | B형 | 표준점수평가원 발표 | 127.0 | 121.0 | 118.0 | 110.0 | 98.0 | 83.0 | 69.0 | 61.0 |
| 2015 | A형 | 표준점수평가원 발표 | 133.0 | 128.0 | 122.0 | 106.0 | 88.0 | 80.0 | 77.0 | 75.0 |
| 2015 | B형 | 표준점수평가원 발표 | 129.0 | 123.0 | 117.0 | 109.0 | 96.0 | 82.0 | 71.0 | 65.0 |
| 2014 | A형 | 표준점수평가원 발표 | 137.0 | 131.0 | 119.0 | 102.0 | 88.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 |
| 2014 | B형 | 표준점수평가원 발표 | 137.0 | 128.0 | 117.0 | 105.0 | 92.0 | 83.0 | 75.0 | 70.0 |
| 2013 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 136.0 | 127.0 | 117.0 | 106.0 | 93.0 | 83.0 | 74.0 | 68.0 |
| 2013 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 141.0 | 130.0 | 117.0 | 102.0 | 88.0 | 82.0 | 79.0 | 76.0 |
자료 없음 — 2027 전체 원점수컷, 2026 전체 원점수컷, 2025 전체 원점수컷, 2024 전체 원점수컷, 2023 전체 원점수컷, 2022 전체 원점수컷, 2021 가형 원점수컷, 2021 나형 원점수컷, 2020 가형 원점수컷, 2020 나형 원점수컷, 2019 가형 원점수컷, 2019 나형 원점수컷, 2018 가형 원점수컷, 2018 나형 원점수컷, 2017 가형 원점수컷, 2017 나형 원점수컷, 2016 A형 원점수컷, 2016 B형 원점수컷, 2015 A형 원점수컷, 2015 B형 원점수컷, 2014 A형 원점수컷, 2014 B형 원점수컷, 2013 가형 원점수컷, 2013 나형 원점수컷. 평가원이 원점수 평균·표준편차를 발표하지 않아 역산할 수 없는 자리입니다. 추정치로 채우지 않습니다.
출처 — 원점수 등급컷 6행(2026~2027학년도)은 전부 종로학원·나무위키 추정치입니다 — 평가원·교육청이 발표한 값이 아닙니다. 표준점수 등급컷 30행 중 24행이 평가원 발표값입니다.