2013~2027학년도 · 15개 학년도 · 29개 자료
9월 모의평가 수학 등급컷을 2013학년도부터 연도별로 쌓았습니다. 29행 중 표준점수 등급컷이 29행입니다. 평가원은 모평 원점수 등급컷을 발표하지 않아 원점수는 6행뿐이고 그것도 추정치입니다.
| 학년도 | 과목 | 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 85 | 79 | 72 | 62 | 40 | 21 | 15 | 11 |
| 2027 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 124 | 119 | 111 | 94 | 79 | 74 | 71 |
| 2027 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 85 | 78 | 71 | 61 | 40 | 22 | 15 | 12 |
| 2027 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 124 | 119 | 111 | 94 | 79 | 74 | 71 |
| 2027 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 88 | 81 | 75 | 65 | 43 | 23 | 17 | 13 |
| 2027 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 124 | 119 | 111 | 94 | 79 | 74 | 71 |
| 2026 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 131.0 | 125.0 | 119.0 | 109.0 | 94.0 | 79.0 | 72.0 | 70.0 |
| 2026 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 87 | 80 | 72 | 58 | 38 | 20 | 12 | — |
| 2026 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 131 | 125 | 119 | 109 | 94 | 79 | 72 | — |
| 2026 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 89 | 80 | 73 | 60 | 39 | 21 | 13 | — |
| 2026 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 131 | 125 | 119 | 109 | 94 | 79 | 72 | — |
| 2026 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 91 | 84 | 76 | 63 | 43 | 23 | 14 | — |
| 2026 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 131 | 125 | 119 | 109 | 94 | 79 | 72 | — |
| 2025 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 130.0 | 127.0 | 119.0 | 108.0 | 95.0 | 79.0 | 73.0 | 68.0 |
| 2024 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 135.0 | 126.0 | 116.0 | 106.0 | 95.0 | 80.0 | 74.0 | 70.0 |
| 2023 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 133.0 | 126.0 | 118.0 | 107.0 | 92.0 | 79.0 | 75.0 | 72.0 |
| 2022 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 133.0 | 126.0 | 118.0 | 108.0 | 92.0 | 79.0 | 75.0 | 72.0 |
| 2021 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 126.0 | 123.0 | 116.0 | 111.0 | 99.0 | 83.0 | 68.0 | 62.0 |
| 2021 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 135.0 | 128.0 | 118.0 | 106.0 | 90.0 | 80.0 | 77.0 | 73.0 |
| 2020 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 128.0 | 122.0 | 117.0 | 109.0 | 98.0 | 84.0 | 68.0 | 63.0 |
| 2020 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 133.0 | 127.0 | 119.0 | 106.0 | 91.0 | 80.0 | 75.0 | 73.0 |
| 2019 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 124.0 | 121.0 | 118.0 | 110.0 | 100.0 | 83.0 | 68.0 | 62.0 |
| 2019 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 133.0 | 127.0 | 119.0 | 107.0 | 91.0 | 79.0 | 75.0 | 73.0 |
| 2018 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 125.0 | 121.0 | 118.0 | 110.0 | 100.0 | 86.0 | 67.0 | 61.0 |
| 2018 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 133.0 | 126.0 | 118.0 | 108.0 | 92.0 | 80.0 | 75.0 | 71.0 |
| 2017 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 121.0 | 118.0 | 115.0 | 111.0 | 103.0 | 87.0 | 65.0 | 57.0 |
| 2017 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 130.0 | 127.0 | 119.0 | 109.0 | 91.0 | 79.0 | 74.0 | 72.0 |
| 2016 | A형 | 표준점수평가원 발표 | 135.0 | 129.0 | 120.0 | 105.0 | 89.0 | 81.0 | 76.0 | 73.0 |
| 2016 | B형 | 표준점수평가원 발표 | 129.0 | 123.0 | 117.0 | 109.0 | 97.0 | 82.0 | 69.0 | 64.0 |
| 2015 | A형 | 표준점수평가원 발표 | 136.0 | 128.0 | 118.0 | 105.0 | 90.0 | 81.0 | 77.0 | 73.0 |
| 2015 | B형 | 표준점수평가원 발표 | 130.0 | 125.0 | 118.0 | 108.0 | 95.0 | 82.0 | 71.0 | 67.0 |
| 2014 | A형 | 표준점수평가원 발표 | 138.0 | 131.0 | 119.0 | 101.0 | 88.0 | 83.0 | 79.0 | 77.0 |
| 2014 | B형 | 표준점수평가원 발표 | 131.0 | 127.0 | 118.0 | 107.0 | 94.0 | 81.0 | 72.0 | 68.0 |
| 2013 | 가형 | 표준점수평가원 발표 | 132.0 | 126.0 | 118.0 | 107.0 | 95.0 | 82.0 | 72.0 | 67.0 |
| 2013 | 나형 | 표준점수평가원 발표 | 139.0 | 127.0 | 117.0 | 104.0 | 90.0 | 82.0 | 77.0 | 73.0 |
자료 없음 — 2026 전체 원점수컷, 2025 전체 원점수컷, 2024 전체 원점수컷, 2023 전체 원점수컷, 2022 전체 원점수컷, 2021 가형 원점수컷, 2021 나형 원점수컷, 2020 가형 원점수컷, 2020 나형 원점수컷, 2019 가형 원점수컷, 2019 나형 원점수컷, 2018 가형 원점수컷, 2018 나형 원점수컷, 2017 가형 원점수컷, 2017 나형 원점수컷, 2016 A형 원점수컷, 2016 B형 원점수컷, 2015 A형 원점수컷, 2015 B형 원점수컷, 2014 A형 원점수컷, 2014 B형 원점수컷, 2013 가형 원점수컷, 2013 나형 원점수컷. 평가원이 원점수 평균·표준편차를 발표하지 않아 역산할 수 없는 자리입니다. 추정치로 채우지 않습니다.
2027학년도 9월 모평 등급컷은 종로학원 추정치입니다. 평가원 성적 통지일이 2026년 9월 29일이라 그 전까지 확정값이 나오지 않습니다 — 발표되면 확정값으로 바꿉니다.
출처 — 원점수 등급컷 6행(2026~2027학년도)은 전부 종로학원·나무위키 추정치입니다 — 평가원·교육청이 발표한 값이 아닙니다. 표준점수 등급컷 29행 중 23행이 평가원 발표값입니다.