2016~2027학년도 · 12개 학년도 · 28개 자료
3월 전국연합학력평가 수학 등급컷 28행입니다. 새 학년 첫 시험이라 기준선으로 쓰입니다. 원점수 28행·표준점수 19행이고 2027학년도까지 있습니다.
| 학년도 | 과목 | 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 81 | 71 | 62 | 46 | 25 | 14 | 10 | 7 |
| 2027 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 89 | 80 | 77 | 74 |
| 2027 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 83 | 74 | 64 | 48 | 27 | 16 | 12 | 8 |
| 2027 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 89 | 80 | 77 | 74 |
| 2027 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 84 | 76 | 66 | 49 | 28 | 17 | 13 | 9 |
| 2027 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 89 | 80 | 77 | 74 |
| 2026 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 82 | 74 | 64 | 48 | 29 | 16 | 12 | 7 |
| 2026 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 91 | 80 | 77 | 73 |
| 2026 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 84 | 76 | 66 | 50 | 32 | 19 | 15 | 10 |
| 2026 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 91 | 80 | 77 | 73 |
| 2026 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 85 | 77 | 67 | 51 | 33 | 20 | 16 | 11 |
| 2026 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 91 | 80 | 77 | 73 |
| 2025 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 75 | 66 | 55 | 38 | — | — | — | — |
| 2025 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 128 | 118 | 104 | — | — | — | — |
| 2025 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 81 | 72 | 60 | 44 | — | — | — | — |
| 2025 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 128 | 118 | 104 | — | — | — | — |
| 2025 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 83 | 73 | 61 | 45 | — | — | — | — |
| 2025 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 128 | 118 | 104 | — | — | — | — |
| 2024 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 79 | 67 | 56 | 41 | — | — | — | — |
| 2024 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 137 | 127 | 117 | 105 | — | — | — | — |
| 2024 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 81 | 69 | 57 | 43 | — | — | — | — |
| 2024 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 137 | 127 | 117 | 105 | — | — | — | — |
| 2024 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 85 | 73 | 61 | 46 | — | — | — | — |
| 2024 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 137 | 127 | 117 | 105 | — | — | — | — |
| 2023 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 76 | 66 | 55 | 38 | — | — | — | — |
| 2023 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 138 | 128 | 118 | 103 | — | — | — | — |
| 2023 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 83 | 73 | 61 | 43 | — | — | — | — |
| 2023 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 138 | 128 | 118 | 103 | — | — | — | — |
| 2022 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 76 | 64 | 49 | 34 | — | — | — | — |
| 2022 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 141 | 129 | 115 | 101 | — | — | — | — |
| 2022 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 75 | 62 | 47 | 33 | — | — | — | — |
| 2022 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 141 | 129 | 115 | 101 | — | — | — | — |
| 2022 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 81 | 67 | 51 | 35 | — | — | — | — |
| 2022 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 141 | 129 | 115 | 101 | — | — | — | — |
| 2021 | 가형 | 원점수종로학원 추정 | 88 | 80 | 70 | 56 | 38 | 23 | 15 | 11 |
| 2021 | 가형 | 표준점수종로학원 추정 | 133 | 126 | 118 | 107 | 93 | 81 | 74 | 71 |
| 2021 | 나형 | 원점수종로학원 추정 | 84 | 74 | 61 | 49 | 34 | 22 | 15 | 10 |
| 2021 | 나형 | 표준점수종로학원 추정 | 136 | 127 | 116 | 105 | 92 | 82 | 76 | 72 |
| 2020 | 가형 | 원점수나무위키 추정 | 89 | 82 | 73 | 58 | — | — | — | — |
| 2020 | 나형 | 원점수나무위키 추정 | 80 | 69 | 57 | 40 | — | — | — | — |
| 2019 | 가형 | 원점수나무위키 추정 | 91 | 81 | 69 | 52 | — | — | — | — |
| 2019 | 나형 | 원점수나무위키 추정 | 82 | 70 | 55 | 39 | — | — | — | — |
| 2018 | 가형 | 원점수나무위키 추정 | 84 | 76 | 65 | 54 | — | — | — | — |
| 2018 | 나형 | 원점수나무위키 추정 | 85 | 73 | 55 | 37 | — | — | — | — |
| 2017 | 가형 | 원점수나무위키 추정 | 89 | 78 | 65 | 49 | — | — | — | — |
| 2017 | 나형 | 원점수나무위키 추정 | 84 | 69 | 51 | 33 | — | — | — | — |
| 2016 | 전체 | 원점수나무위키 추정 | 92 | 80 | 66 | 49 | — | — | — | — |
자료 없음 — 2020 가형 표준점수컷, 2020 나형 표준점수컷, 2019 가형 표준점수컷, 2019 나형 표준점수컷, 2018 가형 표준점수컷, 2018 나형 표준점수컷, 2017 가형 표준점수컷, 2017 나형 표준점수컷, 2016 전체 표준점수컷. 평가원이 원점수 평균·표준편차를 발표하지 않아 역산할 수 없는 자리입니다. 추정치로 채우지 않습니다.
출처 — 원점수 등급컷 28행(2016~2027학년도)은 전부 종로학원·나무위키 추정치입니다 — 평가원·교육청이 발표한 값이 아닙니다. 표준점수 등급컷 19행도 전부 추정치입니다 — 평가원이 발표한 값이 한 행도 없습니다.