2016~2026학년도 · 11개 학년도 · 26개 자료
10월 전국연합학력평가 수학 등급컷 26행입니다. 원점수 등급컷이 26행 전건으로 가장 두껍고, 표준점수는 15행입니다. 원점수는 종로학원·나무위키 추정치입니다.
| 학년도 | 과목 | 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 82 | 75 | 66 | 53 | 34 | 18 | 12 | 9 |
| 2026 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 132 | 126 | 118 | 108 | 92 | 79 | 74 | 72 |
| 2026 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 86 | 78 | 69 | 56 | 38 | 22 | 16 | 13 |
| 2026 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 132 | 126 | 118 | 108 | 92 | 79 | 74 | 72 |
| 2026 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 88 | 80 | 70 | 58 | 38 | 22 | 16 | 14 |
| 2026 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 132 | 126 | 118 | 108 | 92 | 79 | 74 | 72 |
| 2025 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 82 | 74 | 64 | 51 | — | — | — | — |
| 2025 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 132 | 126 | 118 | 108 | — | — | — | — |
| 2025 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 85 | 77 | 66 | 54 | — | — | — | — |
| 2025 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 132 | 126 | 118 | 108 | — | — | — | — |
| 2025 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 88 | 80 | 69 | 56 | — | — | — | — |
| 2025 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 132 | 126 | 118 | 108 | — | — | — | — |
| 2024 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 83 | 72 | 61 | 46 | — | — | — | — |
| 2024 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 127 | 118 | 106 | — | — | — | — |
| 2024 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 82 | 71 | 60 | 46 | — | — | — | — |
| 2024 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 127 | 118 | 106 | — | — | — | — |
| 2024 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 86 | 74 | 63 | 49 | — | — | — | — |
| 2024 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 127 | 118 | 106 | — | — | — | — |
| 2023 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 81 | 71 | 60 | 45 | — | — | — | — |
| 2023 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 135 | 126 | 117 | 105 | — | — | — | — |
| 2023 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 85 | 75 | 64 | 49 | — | — | — | — |
| 2023 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 135 | 126 | 117 | 105 | — | — | — | — |
| 2023 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 89 | 79 | 68 | 53 | — | — | — | — |
| 2023 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 135 | 126 | 117 | 105 | — | — | — | — |
| 2022 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 79 | 68 | 58 | 46 | — | — | — | — |
| 2022 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 128 | 118 | 105 | — | — | — | — |
| 2022 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 81 | 70 | 59 | 48 | — | — | — | — |
| 2022 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 128 | 118 | 105 | — | — | — | — |
| 2022 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 84 | 72 | 61 | 49 | — | — | — | — |
| 2022 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 128 | 118 | 105 | — | — | — | — |
| 2021 | 가형 | 원점수나무위키 추정 | 92 | 84 | 75 | 65 | — | — | — | — |
| 2021 | 나형 | 원점수나무위키 추정 | 82 | 72 | 61 | 44 | — | — | — | — |
| 2020 | 가형 | 원점수나무위키 추정 | 91 | 84 | 77 | 68 | — | — | — | — |
| 2020 | 나형 | 원점수나무위키 추정 | 75 | 62 | 46 | 32 | — | — | — | — |
| 2019 | 가형 | 원점수나무위키 추정 | 88 | 83 | 77 | 69 | — | — | — | — |
| 2019 | 나형 | 원점수나무위키 추정 | 80 | 69 | 60 | 47 | — | — | — | — |
| 2018 | 가형 | 원점수나무위키 추정 | 92 | 84 | 74 | 63 | — | — | — | — |
| 2018 | 나형 | 원점수나무위키 추정 | 80 | 69 | 57 | 44 | — | — | — | — |
| 2017 | 가형 | 원점수나무위키 추정 | 92 | 88 | 80 | 71 | — | — | — | — |
| 2017 | 나형 | 원점수나무위키 추정 | 84 | 72 | 58 | 42 | — | — | — | — |
| 2016 | 전체 | 원점수나무위키 추정 | 92 | 88 | 81 | 71 | — | — | — | — |
자료 없음 — 2021 가형 표준점수컷, 2021 나형 표준점수컷, 2020 가형 표준점수컷, 2020 나형 표준점수컷, 2019 가형 표준점수컷, 2019 나형 표준점수컷, 2018 가형 표준점수컷, 2018 나형 표준점수컷, 2017 가형 표준점수컷, 2017 나형 표준점수컷, 2016 전체 표준점수컷. 평가원이 원점수 평균·표준편차를 발표하지 않아 역산할 수 없는 자리입니다. 추정치로 채우지 않습니다.
출처 — 원점수 등급컷 26행(2016~2026학년도)은 전부 종로학원·나무위키 추정치입니다 — 평가원·교육청이 발표한 값이 아닙니다. 표준점수 등급컷 15행도 전부 추정치입니다 — 평가원이 발표한 값이 한 행도 없습니다.