2022학년도(2021년 11월 시행) 수학 등급컷입니다. 3월·4월·10월 학력평가는 미적분·기하·확률과 통계로 갈라 싣고, 6월·9월 모평과 수능은 선택과목 통합 한 줄입니다. 15행 중 표준점수컷 15행·원점수컷 12행.
2022학년도 수능 시행 2021년 11월| 회차 | 과목 | 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월학평 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 76 | 64 | 49 | 34 | — | — | — | — |
| 3월학평 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 141 | 129 | 115 | 101 | — | — | — | — |
| 3월학평 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 75 | 62 | 47 | 33 | — | — | — | — |
| 3월학평 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 141 | 129 | 115 | 101 | — | — | — | — |
| 3월학평 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 81 | 67 | 51 | 35 | — | — | — | — |
| 3월학평 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 141 | 129 | 115 | 101 | — | — | — | — |
| 4월학평 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 76 | 65 | 54 | 38 | — | — | — | — |
| 4월학평 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 138 | 128 | 118 | 103 | — | — | — | — |
| 4월학평 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 77 | 66 | 55 | 39 | — | — | — | — |
| 4월학평 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 138 | 128 | 118 | 103 | — | — | — | — |
| 4월학평 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 79 | 70 | 54 | 42 | — | — | — | — |
| 4월학평 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 138 | 128 | 118 | 103 | — | — | — | — |
| 6월모평 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 134.0 | 126.0 | 118.0 | 108.0 | 91.0 | 79.0 | 75.0 | 72.0 |
| 7월학평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 88 | 80 | 65 | 48 | 28 | 15 | 10 | 7 |
| 7월학평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 135 | 129 | 118 | 105 | 90 | 80 | 76 | 74 |
| 7월학평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 89 | 81 | 67 | 50 | 30 | 17 | 12 | 10 |
| 7월학평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 135 | 129 | 118 | 105 | 90 | 80 | 76 | 74 |
| 7월학평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 91 | 82 | 68 | 51 | 31 | 18 | 13 | 10 |
| 7월학평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 135 | 129 | 118 | 105 | 90 | 80 | 76 | 74 |
| 9월모평 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 133.0 | 126.0 | 118.0 | 108.0 | 92.0 | 79.0 | 75.0 | 72.0 |
| 10월학평 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 79 | 68 | 58 | 46 | — | — | — | — |
| 10월학평 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 128 | 118 | 105 | — | — | — | — |
| 10월학평 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 81 | 70 | 59 | 48 | — | — | — | — |
| 10월학평 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 128 | 118 | 105 | — | — | — | — |
| 10월학평 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 84 | 72 | 61 | 49 | — | — | — | — |
| 10월학평 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 128 | 118 | 105 | — | — | — | — |
| 수능 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 137.0 | 127.0 | 117.0 | 106.0 | 92.0 | 81.0 | 75.0 | 71.0 |
자료 없음 — 6월모평 전체 원점수컷, 9월모평 전체 원점수컷, 수능 전체 원점수컷. 평가원이 원점수 평균·표준편차를 발표하지 않아 역산할 수 없는 자리입니다. 추정치로 채우지 않습니다.
출처 — 원점수 등급컷 12행은 3월학평·4월학평·7월학평·10월학평에만 있고 전부 종로학원·나무위키 추정치입니다 — 평가원·교육청이 발표한 값이 아닙니다. 표준점수 등급컷 15행 중 3행이 평가원 발표값입니다.