2027학년도 수학 등급컷입니다. 수능은 2026년 11월에 치므로 아직 없고, 지금 실린 것은 3월학평 · 5월학평 · 6월모평 · 7월학평 · 9월모평 16행입니다. 9월 모평 등급컷은 평가원 성적 통지일(2026년 9월 29일) 전이라 종로학원 추정치이며, 발표 뒤 확정값으로 바꿉니다. 수능 뒤에 갱신합니다. 표준점수컷 16행·원점수컷 15행.
2027학년도 수능 시행 2026년 11월 예정| 회차 | 과목 | 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월학평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 81 | 71 | 62 | 46 | 25 | 14 | 10 | 7 |
| 3월학평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 89 | 80 | 77 | 74 |
| 3월학평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 83 | 74 | 64 | 48 | 27 | 16 | 12 | 8 |
| 3월학평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 89 | 80 | 77 | 74 |
| 3월학평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 84 | 76 | 66 | 49 | 28 | 17 | 13 | 9 |
| 3월학평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 89 | 80 | 77 | 74 |
| 5월학평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 81 | 72 | 62 | 43 | 21 | 13 | 9 | 6 |
| 5월학평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 135 | 128 | 120 | 105 | 88 | 81 | 78 | 76 |
| 5월학평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 82 | 72 | 63 | 44 | 22 | 13 | 9 | 7 |
| 5월학평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 135 | 128 | 120 | 105 | 88 | 81 | 78 | 76 |
| 5월학평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 84 | 75 | 64 | 45 | 24 | 15 | 12 | 8 |
| 5월학평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 135 | 128 | 120 | 105 | 88 | 81 | 78 | 76 |
| 6월모평 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 129.0 | 123.0 | 118.0 | 111.0 | 94.0 | 78.0 | 73.0 | 69.0 |
| 6월모평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 88 | 80 | 73 | 64 | 40 | 18 | 11 | 6 |
| 6월모평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 123 | 118 | 111 | 94 | 78 | 73 | 69 |
| 6월모평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 91 | 83 | 76 | 66 | 43 | 22 | 15 | 10 |
| 6월모평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 123 | 118 | 111 | 94 | 78 | 73 | 69 |
| 6월모평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 91 | 83 | 76 | 66 | 43 | 22 | 15 | 10 |
| 6월모평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 123 | 118 | 111 | 94 | 78 | 73 | 69 |
| 7월학평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 80 | 73 | 63 | 49 | 28 | 15 | 11 | 9 |
| 7월학평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 133 | 127 | 119 | 107 | 90 | 79 | 76 | 74 |
| 7월학평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 80 | 72 | 63 | 48 | 28 | 15 | 11 | 9 |
| 7월학평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 133 | 127 | 119 | 107 | 90 | 79 | 76 | 74 |
| 7월학평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 83 | 75 | 65 | 50 | 29 | 16 | 12 | 9 |
| 7월학평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 133 | 127 | 119 | 107 | 90 | 79 | 76 | 74 |
| 9월모평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 85 | 79 | 72 | 62 | 40 | 21 | 15 | 11 |
| 9월모평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 124 | 119 | 111 | 94 | 79 | 74 | 71 |
| 9월모평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 85 | 78 | 71 | 61 | 40 | 22 | 15 | 12 |
| 9월모평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 124 | 119 | 111 | 94 | 79 | 74 | 71 |
| 9월모평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 88 | 81 | 75 | 65 | 43 | 23 | 17 | 13 |
| 9월모평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 129 | 124 | 119 | 111 | 94 | 79 | 74 | 71 |
자료 없음 — 6월모평 전체 원점수컷. 평가원이 원점수 평균·표준편차를 발표하지 않아 역산할 수 없는 자리입니다. 추정치로 채우지 않습니다.
출처 — 원점수 등급컷 15행은 3월학평·5월학평·6월모평·7월학평·9월모평에 있고 전부 종로학원·나무위키 추정치입니다 — 평가원·교육청이 발표한 값이 아닙니다. 표준점수 등급컷 16행 중 1행이 평가원 발표값입니다.