2026학년도(2025년 11월 시행) 수학 등급컷입니다. 수능을 미적분·기하·확률과 통계로 갈라 실은 유일한 해입니다(2022~2025 수능은 통합 한 줄). 22행으로 여섯 해 중 가장 두껍습니다. 표준점수컷 22행·원점수컷 18행.
2026학년도 수능 시행 2025년 11월| 회차 | 과목 | 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월학평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 82 | 74 | 64 | 48 | 29 | 16 | 12 | 7 |
| 3월학평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 91 | 80 | 77 | 73 |
| 3월학평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 84 | 76 | 66 | 50 | 32 | 19 | 15 | 10 |
| 3월학평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 91 | 80 | 77 | 73 |
| 3월학평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 85 | 77 | 67 | 51 | 33 | 20 | 16 | 11 |
| 3월학평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 134 | 127 | 119 | 106 | 91 | 80 | 77 | 73 |
| 5월학평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 76 | 68 | 57 | 44 | 25 | 15 | 12 | 7 |
| 5월학평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 135 | 127 | 118 | 106 | 89 | 80 | 78 | 73 |
| 5월학평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 78 | 72 | 65 | 46 | 28 | 19 | 14 | 8 |
| 5월학평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 135 | 127 | 118 | 106 | 89 | 80 | 78 | 73 |
| 5월학평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 82 | 72 | 62 | 47 | 28 | 18 | 15 | 10 |
| 5월학평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 135 | 127 | 118 | 106 | 89 | 80 | 78 | 73 |
| 6월모평 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 130.0 | 124.0 | 119.0 | 109.0 | 93.0 | 78.0 | 73.0 | 72.0 |
| 6월모평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 84 | 75 | 69 | 56 | 34 | 13 | 6 | 5 |
| 6월모평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 130 | 124 | 119 | 109 | 93 | 78 | 73 | 72 |
| 6월모평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 86 | 78 | 72 | 58 | 36 | 17 | 9 | 8 |
| 6월모평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 130 | 124 | 119 | 109 | 93 | 78 | 73 | 72 |
| 6월모평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 92 | 83 | 76 | 62 | 39 | 18 | 11 | 10 |
| 6월모평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 130 | 124 | 119 | 109 | 93 | 78 | 73 | 72 |
| 7월학평 | 전체 | 표준점수종로학원 추정 | 135 | 127 | 118 | 106 | 91 | 80 | 76 | 73 |
| 9월모평 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 131.0 | 125.0 | 119.0 | 109.0 | 94.0 | 79.0 | 72.0 | 70.0 |
| 9월모평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 87 | 80 | 72 | 58 | 38 | 20 | 12 | — |
| 9월모평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 131 | 125 | 119 | 109 | 94 | 79 | 72 | — |
| 9월모평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 89 | 80 | 73 | 60 | 39 | 21 | 13 | — |
| 9월모평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 131 | 125 | 119 | 109 | 94 | 79 | 72 | — |
| 9월모평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 91 | 84 | 76 | 63 | 43 | 23 | 14 | — |
| 9월모평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 131 | 125 | 119 | 109 | 94 | 79 | 72 | — |
| 10월학평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 82 | 75 | 66 | 53 | 34 | 18 | 12 | 9 |
| 10월학평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 132 | 126 | 118 | 108 | 92 | 79 | 74 | 72 |
| 10월학평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 86 | 78 | 69 | 56 | 38 | 22 | 16 | 13 |
| 10월학평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 132 | 126 | 118 | 108 | 92 | 79 | 74 | 72 |
| 10월학평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 88 | 80 | 70 | 58 | 38 | 22 | 16 | 14 |
| 10월학평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 132 | 126 | 118 | 108 | 92 | 79 | 74 | 72 |
| 수능 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 128.0 | 124.0 | 119.0 | 111.0 | 92.0 | 79.0 | 74.0 | 71.0 |
| 수능 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 85 | 80 | 73 | 62 | 37 | 20 | 14 | 10 |
| 수능 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 128 | 124 | 119 | 111 | 92 | 79 | 74 | 71 |
| 수능 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 85 | 81 | 74 | 63 | 37 | 20 | 14 | 10 |
| 수능 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 128 | 124 | 119 | 111 | 92 | 79 | 74 | 71 |
| 수능 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 87 | 82 | 76 | 65 | 41 | 24 | 17 | 13 |
| 수능 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 128 | 124 | 119 | 111 | 92 | 79 | 74 | 71 |
자료 없음 — 6월모평 전체 원점수컷, 7월학평 전체 원점수컷, 9월모평 전체 원점수컷, 수능 전체 원점수컷. 평가원이 원점수 평균·표준편차를 발표하지 않아 역산할 수 없는 자리입니다. 추정치로 채우지 않습니다.
출처 — 원점수 등급컷 18행은 3월학평·5월학평·6월모평·9월모평·10월학평·수능에만 있고 전부 종로학원·나무위키 추정치입니다 — 평가원·교육청이 발표한 값이 아닙니다. 표준점수 등급컷 22행 중 3행이 평가원 발표값입니다.