2024학년도(2023년 11월 시행) 수학 등급컷입니다. 이 해 4월 학력평가는 성적자료 유출 대응으로 5월 10일에 연기 시행됐습니다 — 회차 이름이 4월이라 4월 학력평가로 실었습니다. 15행 중 표준점수컷 15행·원점수컷 12행.
2024학년도 수능 시행 2023년 11월| 회차 | 과목 | 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월학평 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 79 | 67 | 56 | 41 | — | — | — | — |
| 3월학평 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 137 | 127 | 117 | 105 | — | — | — | — |
| 3월학평 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 81 | 69 | 57 | 43 | — | — | — | — |
| 3월학평 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 137 | 127 | 117 | 105 | — | — | — | — |
| 3월학평 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 85 | 73 | 61 | 46 | — | — | — | — |
| 3월학평 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 137 | 127 | 117 | 105 | — | — | — | — |
| 4월학평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 73 | 63 | 55 | 42 | 26 | 17 | 12 | 9 |
| 4월학평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 136 | 126 | 118 | 106 | 90 | 81 | 77 | 74 |
| 4월학평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 77 | 66 | 58 | 45 | 27 | 17 | 13 | 10 |
| 4월학평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 136 | 126 | 118 | 106 | 90 | 81 | 77 | 74 |
| 4월학평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 81 | 69 | 60 | 46 | 28 | 18 | 13 | 10 |
| 4월학평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 136 | 126 | 118 | 106 | 90 | 81 | 77 | 74 |
| 6월모평 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 134.0 | 127.0 | 118.0 | 106.0 | 92.0 | 80.0 | 75.0 | 71.0 |
| 7월학평 | 미적분 | 원점수종로학원 추정 | 77 | 67 | 56 | 43 | 25 | 14 | 10 | 8 |
| 7월학평 | 미적분 | 표준점수종로학원 추정 | 136 | 127 | 118 | 106 | 90 | 80 | 77 | 75 |
| 7월학평 | 기하 | 원점수종로학원 추정 | 81 | 71 | 60 | 46 | 27 | 16 | 12 | 10 |
| 7월학평 | 기하 | 표준점수종로학원 추정 | 136 | 127 | 118 | 106 | 90 | 80 | 77 | 75 |
| 7월학평 | 확률과 통계 | 원점수종로학원 추정 | 79 | 68 | 58 | 45 | 27 | 16 | 12 | 10 |
| 7월학평 | 확률과 통계 | 표준점수종로학원 추정 | 136 | 127 | 118 | 106 | 90 | 80 | 77 | 75 |
| 9월모평 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 135.0 | 126.0 | 116.0 | 106.0 | 95.0 | 80.0 | 74.0 | 70.0 |
| 10월학평 | 미적분 | 원점수나무위키 추정 | 83 | 72 | 61 | 46 | — | — | — | — |
| 10월학평 | 미적분 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 127 | 118 | 106 | — | — | — | — |
| 10월학평 | 기하 | 원점수나무위키 추정 | 82 | 71 | 60 | 46 | — | — | — | — |
| 10월학평 | 기하 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 127 | 118 | 106 | — | — | — | — |
| 10월학평 | 확률과 통계 | 원점수나무위키 추정 | 86 | 74 | 63 | 49 | — | — | — | — |
| 10월학평 | 확률과 통계 | 표준점수나무위키 추정 | 136 | 127 | 118 | 106 | — | — | — | — |
| 수능 | 전체 | 표준점수평가원 발표 | 133.0 | 126.0 | 118.0 | 107.0 | 94.0 | 80.0 | 74.0 | 70.0 |
자료 없음 — 6월모평 전체 원점수컷, 9월모평 전체 원점수컷, 수능 전체 원점수컷. 평가원이 원점수 평균·표준편차를 발표하지 않아 역산할 수 없는 자리입니다. 추정치로 채우지 않습니다.
출처 — 원점수 등급컷 12행은 3월학평·4월학평·7월학평·10월학평에만 있고 전부 종로학원·나무위키 추정치입니다 — 평가원·교육청이 발표한 값이 아닙니다. 표준점수 등급컷 15행 중 3행이 평가원 발표값입니다.